| DBm (Tabelle) | Dieser Text beschreibt DBm (Tabelle). Der untere Text beinhaltet die DBm (Tabelle) Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine DBm (Tabelle) Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von DBm (Tabelle) fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von DBm (Tabelle) möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema DBm (Tabelle) Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema DBm (Tabelle) beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über DBm (Tabelle). Fragen zu dem Thema DBm (Tabelle) können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
DBm (Tabelle) Artikel
dBm genannt einen Signalpegel, bezogen auf die Leistung von 1 Milliwatt mW in logarithmischem Maßstab.
In der elektrischen Nachrichtentechnik werden die Leistungen von Signalen fast ausschließlich in dBm angegeben.
Bezieht man sich bei der Leistungsmessung auf einen bestimmten Wellenwiderstand, so lassen sich Spannung und Leistung direkt in dBm umrechnen. Üblich ist hier der Bezug auf 600 Ω in der Niederfrequenztechnik (0 dB = 1 mW an 600 Ω = 0,775 Volt) und besonders auf 50 Ω in der Hochfrequenztechnik (0 dBm = 1 mW an 50 Ω = 0,224 Volt)
Umrechnung Spannung, Leistung in 50 Ω Systemen | |
(gerundete Werte)
| Spannung | Leistung | Pegel (1µV) | Pegel (1mW)
|
| 0,05µV | 50E-18W | -26dB(µV) | -133dBm
|
| 0,1µV | 200E-18W | -20dB(µV) | -127dBm | typ. Empfindlichkeit eines Funkempfängers
|
| 0,2µV | 800E-18W | -14dB(µV) | -121dBm
|
| 0,5µV | 500E-15W | -6dB(µV) | -107dBm
|
| 1µV | 20E-15W | -0dB(µV) | -107dBm
|
| 2µV | 80E-15W | -6dB(µV) | -101dBm
|
| 5µV | 500E-15W | -14dB(µV) | -93dBm
|
| 10µV | 2E-12 | 20dB(µV) | -87dBm
|
| 20µV | 8E-12W | 26dB(µV) | -81dBm
|
| 50µV | 50E-12W | 34dB(µV) | -73dBm
|
| 100µV | 200E-12W | 40dB(µV) | -67dBm
|
| 200µV | 800E-12W | 46dB(µV) | -61dBm
|
| 500µV | 5E-9W | 54dB(µV) | -53dBm
|
| 1mV | 20E-9W | 40dB(µV) | -47dBm
|
| 2mV | 80E-9W | 66dB(µV) | -41dBm
|
| 5mV | 500E-9W | 74dB(µV) | -33dBm
|
| 10mV | 2E-6W | 80dB(µV) | -27dBm
|
| 20mV | 8E-6W | 86dB(µV) | -21dBm
|
| 50mV | 50E-6W | 94dB(µV) | -13dBm
|
| 100mV | 0,2mW | 100dB(µV) | -7dBm
|
| 200mV | 0,8mW | 106dB(µV) | -1dBm
|
| 224mV | 1mW | 107dB(µV) | 0dBm
|
| 0,5V | 5mW | 114dB(µV) | 7dBm
|
| 1V | 20mW | 120dB(µV) | 13dBm | Sendeleistung eines drahtlosen Telefons
|
| 2V | 80mW | 126dB(µV) | 19dBm
|
| 5V | 0,5W | 134dB(µV) | 27dBm
|
| 7,1V | 1W | 137dB(µV) | 30dBm
|
| 10V | 2W | 140dB(µV) | 33dBm | Sendeleistung Handy, Handfunkgerät
|
| 20V | 8W | 146dB(µV) | 39dBm
|
| 22,4V | 10W | 147dB(µV) | 40dBm | Sendeleistung Mobilfunkgerät
|
| 50V | 50W | 154dB(µV) | 47dBm
|
| 70,7V | 100W | 157dB(µV) | 50dBm | Sendeleistung kleiner Radiosender
|
| 100V | 200W | 160dB(µV) | 53dBm
|
| 200V | 400W | 166dB(µV) | 59dBm | Sendeleistung Kurzwelle, Amateurfunk
|
| 2000V | 40kW | 186dB(µV) | 79dBm | Sendeleistung Rundfunksender
|
|
Weiteres zu dem Artikel DBm (Tabelle) | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'DBm (Tabelle)' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die DBm (Tabelle) Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'DBm (Tabelle)' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'DBm (Tabelle)' und 'DBm (Tabelle)' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'DBm (Tabelle)' Beschreibung entsprechen.
Liste aller verwandten Artikel: Bezug, Empfindlichkeit, Hochfrequenztechnik, Leistung, Nachrichtentechnik, Sendeleistung, Spannung, Systemen |
|
|
· Diese Seite wurde bisher 268 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 17.05.2008 um 19:15:18 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 21:31, 2. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|